多组份气体分析仪(红外)
DY-Q非分散红外(NDIR气体分析仪采用鼎研自主知识产权的红外技术,具有测量精度高、可靠性好、响应时间块、使用范围广等特点,各项指标达到或超过国内外同类产品。
关键词:
量程
红外
测量
所属分类:
气体分析仪表
咨询热线:
多组份气体分析仪(红外)
图文详情
| 产品特点
———————
· 高精度恒温控制,降低了环境温度对仪器测量的影响;
· 隔离的电流环输出和开关量输出,消除外界各种干扰对仪器测量的影响;
· 低电量可配置压力补偿能力;
| 适用范围
———————
![]() | ![]() |
| 技术参数
———————
| 类别 | 名称 | 多组份气体分析仪(红外) |
| 型号 | DY-Q | |
| 技术指标 | 测量组分 | NO、CO、CO₂、NH3、CH4、以及部分碳氢化合物 |
| 量程 | 0~20/100/1000pm;0~5/10/100%(量程可制定) | |
| 技术原理 | 非分散红外吸收光谱法(NDIR) | |
| 显示分辨率 | 与量程及小数点后数据位数有关 | |
| 线性误差 | ±1.5%F.S | |
| 重复性 | 1% | |
| 量程漂移 | ±2%F.S./7d | |
| 零点漂移 | ±2%F.S./7d | |
| 响应时间 | <25s | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 输出信号 | 模拟量输出 | 4—20mA DC |
| 继电器输出 | 继电器 | |
| 数字量输出 | RS232,RS485(支持Modbus协议) | |
| 工作条件 | 电源 | AC 220V±10% 50Hz |
| 样气压力 | MAX2*10^4Pa | |
| 环境湿度 | ≤85%RH | |
| 环境温度 | 5~45℃ | |
| 样气条件 | 洁净、常温样气 | |
| 仪器规格 | 安装方式 | 台式、机架式 |
| 重量 | 约10kg | |
| 规格尺寸 | 19寸 | |
| 显示方式 | LCD | |
| 扩展性能 | 防爆模式 | 可选 |
| 其他 | - |
上一页
下一页
其他产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系

